产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION
-
10bet十博官网登录
CONTACT US
10bet十博官网登录【官方网站】
地 址:河南省新乡市经济技术开发区
联系人:(销售)张经理
手 机:18738375422
电 话:(技术服务、业务咨询)0373-7722918
传 真:0373-7722328
邮 箱:yxfilter@163.com
滤袋
描 述:品名纤维成分克重 (g/m 2 )厚度 (mm)透气量 M 3 /m 2 min断裂强度使用温度℃表面处理...
分享到:
24小时服务热线
18738375422
品名 | 纤维成分 | 克重 (g/m 2 ) | 厚度 (mm) | 透气量 M 3 /m 2 min | 断裂强度 | 使用温度℃ | 表面处理 | ||
纵向 | 横向 | 连续 | 瞬间 | ||||||
涤纶(PE)防油防水针刺毡 | PE/PE | 500 | 1.65 | 12±3 | 900 | 1100 | 130 | 150 | 单面烧毛、压光热定型、防水防油 |
丙纶(PP)针刺毡 | PP/PE | 500 | 1.7 | 12±3 | 800 | 1000 | 80 | 100 | 单面烧毛、压光热定型 |
晴纶(PAN)针刺毡 | PAN/PAN | 500 | 1.8 | 12±3 | 800 | 1000 | 110 | 120 | 单面烧毛、压光热定型 |
聚苯硫醚(PPS)防油防水针刺毡 | PPS/PPS | 500 | 1.55 | 10±3 | 550 | 600 | 170 | 190 | 单面烧毛、压光热定型、防水防油 |
美塔斯(METAMAX)针刺毡 | MX/MX | 500 | 2.0 | 14±2 | 600 | 1900 | 200 | 200 | 单面烧毛、压光热定型 |
聚酰亚胺(P84)针刺毡 | P84/GL | 800 | 1.8 | 10±3 | 2000 | 2200 | 250 | 300 | 单面烧毛、压光热定型 |
聚四氟乙烯(PTFE)针刺毡 | PTFE/PTFE | 800 | 2.0 | 15±2 | 600 | 700 | 250 | 300 | 压光、PTFE处理 |
芳香族聚酰胺(METAMAX)针刺毡 | MX/MX | 500 | 2.0 | 10±3 | 900 | 1100 | 204 | 240 | 烧毛、压光热定型 |
上一篇:没有了; 下一篇:没有了; 返回上一级
推荐产品
相关新闻
- MBR膜 VS 陶瓷膜,这是我见过最接地... 2019-06-11
- GBT 6886-2008 免费下载 ... 2019-06-07
- GB T 19076 免费下载 烧结金... 2019-06-07
- HYT 063-2002 管式陶瓷微孔滤... 2019-05-31
- HYT 064-2002 管式陶瓷微孔滤... 2019-05-31
- GBT 34646-2017 烧结金属膜... 2019-05-31
- GBT 34643-2017 免费下载 ... 2019-05-31
- GBT 17991-2009 精细陶瓷术... 2019-05-31
- 无机陶瓷膜行业的状况... 2019-05-28